부유균측정기(Airwel)
특징
• 100L/min및 200L/min으로 포집 가능
• 90mm및 55mm 크기의 배지 장착 가능
• Bluetooth로 PC 및 안드로이드기반 스마트폰, 테블릿 등과 연동가능
• 한번 충전으로 최대 10시간이상 사용가능
• 1.6kg의 매우 가벼운 중량으로 휴대 및 사용이 용이
AIRWEL 및 AIRWEL+ 장비상세
| COMPLIANCE | AIRWEL | AIRWEL+ |
|---|---|---|
| IP65 | ✓ | |
| ISO14698 | ✓ | ✓ |
| USP797/USP116 | ✓ | ✓ |
| EU GMP / GLP | ✓ | ✓ |
| 21 CFR PART 11 | ✓ | ✓ |
| TRACEABILITY | ||
| Bluetooth module | ✓ | ✓ |
| PC Software for date management | ✓ | ✓ |
| Android App (PC/Smartphone/tablet) | ✓ | ✓ |
| CALIBRATION | ||
| IN SITU AIRFLOW CHECK(Option) | ✓ | |
| A.B.E or dealer calibration | ✓ | ✓ |
| BENEFITS | ||
| Cascade password | ✓ | |
| Wireless induction charger | ✓ | |
| Type of dishes | 90 mm or 50 mm | |
| Type of heads | Stainless steel or Disposable polyester | |
| Airflow | 100L or 200L/min | |
| DIMENSIONS (W x D x H) | 130 x 330 x 150mm | |
| Weight | 1.6kg | |
